Florida condosMiami-Dade CountyMiami
Miami condos
980 condo communities with 25 or more units are registered with the state in Miami, holding 144,775 units. 602 were declared or built before 1997, the group whose first milestone inspection was most likely due by the end of 2026. DBPR's SIRS database lists a study for at least 169 of them (28%).
Dates assume a certificate of occupancy in the year built or declared and three or more habitable stories (s. 553.899(3)(a), F.S.). A missing filing isn't proof a study wasn't done.
DBPR condo file Oct 3, 2026 · DBPR SIRS database pulled Oct 5, 2026 · Miami-Dade County
condo communities with 25 or more units in Miami.
built or declared before 1997: first milestone inspection most likely due by the end of 2026.
of those have a SIRS on file with DBPR (at least; 28%).
median year built, across 593 communities with a year on file.
Who sets the deadline in Miami
The local building official sends the milestone notice, keeps the Phase 1 and Phase 2 reports and can set a 25-year clock instead of 30 (s. 553.899(3)(b), F.S.). For Miami that is City of Miami Building Department. Look up a building's status in Building recertification.
39% of the 764 Miami communities we could place on a map are within 3 miles of the coastline (our calculation from Census geocodes and the TIGER 2024 coastline; the law has no automatic 3-mile rule).
Every condo community with 25 or more units in Miami
Largest first. Names link to a page where we have enough records on the building.
| Community | Units | Built or declared | Floors | SIRS at DBPR | First inspection, if CO that year |
|---|---|---|---|---|---|
| Village of Kings Creek | 1,067 | 1980 | unknown | On file | 2024 |
| 3401 Midtown | 930 | 2014 | unknown | On file | 2044 |
| Grand | 810 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Courts at Doral Isles | 736 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Iconbrickell | 713 | 2008 | unknown | On file | 2038 |
| Beach Club at Fontainebleau Park | 712 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| Four Ambassadors the | 691 | 1968 | unknown | On file | 2024 |
| Aria on the Bay | 648 | 2015 | 51 | On file | 2045 |
| Club at Brickell Bay Plaza | 643 | 1974 | 55 | On file | 2024 |
| Opera Tower | 635 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Residences at the Falls | 628 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Blue Lagoon | 608 | 2003 | unknown | On file | 2033 |
| Promenade at Kendale Lakes | 608 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Americana Village | 601 | 1978 | unknown | none found | 2024 |
| Kings Creek South | 600 | 1980 | unknown | On file | 2024 |
| 1060 Brickell | 576 | 2008 | 46 | On file | 2038 |
| Iconbrickell | 560 | 2009 | 57 | On file | 2039 |
| Plaza 851 Brickell | 560 | 2008 | 56 | On file | 2038 |
| Brickell Place | 552 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Brickell Flatiron | 549 | 2014 | unknown | On file | 2044 |
| 50 Biscayne | 534 | 2007 | 55 | On file | 2037 |
| Mint | 530 | 2010 | 53 | On file | 2040 |
| Iconbrickell | 520 | 2009 | unknown | none found | 2039 |
| Marinablue | 516 | 2007 | 57 | On file | 2037 |
| El Dorado Towers | 515 | 1974 | unknown | On file | 2024 |
| Canvas | 513 | 2018 | unknown | none found | 2048 |
| Grove Isle | 510 | 1979 | unknown | On file | 2024 |
| 900 Biscayne Bay | 509 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Spanish Trace | 504 | 1979 | unknown | none found | 2024 |
| The Ivy | 504 | 2008 | unknown | On file | 2038 |
| Parc Vista | 502 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| 444 Brickell | 498 | 2026 | unknown | none found | 2056 |
| Loft Downtown | 496 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Wind | 489 | 2008 | 41 | On file | 2038 |
| 501 First Residences | 476 | 2025 | unknown | none found | 2055 |
| 1800 Club | 469 | 2007 | unknown | On file | 2037 |
| Kendall Acres West | 468 | 1974 | unknown | On file | 2024 |
| Brickell Bay Club | 462 | 1974 | unknown | On file | 2024 |
| Infinity at Brickell | 459 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Quantum on the Bay | 454 | 2007 | 51 | On file | 2037 |
| 1300 S Miami Avenue | 453 | 2013 | unknown | none found | 2043 |
| Latitude on the River | 452 | 2007 | 44 | On file | 2037 |
| One Miami East | 452 | 2005 | 44 | On file | 2035 |
| 801 Sma Residences | 450 | 2014 | 59 | On file | 2044 |
| Crosby Miami Worldcenter | 450 | 2025 | unknown | none found | 2055 |
| Verabella Falls | 449 | 2004 | unknown | On file | 2034 |
| 159 Ne 6TH St | 448 | 2023 | unknown | none found | 2053 |
| Charter Club on Biscayne Bay | 447 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Met 1 | 447 | 2008 | 42 | On file | 2038 |
| One Miami West | 444 | 2005 | 45 | On file | 2035 |
| Neo Vertika | 443 | 2006 | 35 | On file | 2036 |
| Plaza 901 Brickell | 440 | 2008 | 44 | On file | 2038 |
| Sunset Villas | 440 | 1974 | unknown | On file | 2024 |
| Vizcayne South | 440 | 2008 | 52 | On file | 2038 |
| Cite | 436 | 2004 | unknown | On file | 2034 |
| Delvista Towers | 433 | 1982 | unknown | On file | 2024 |
| Venetia Gardens South | 432 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Brickell Place | 423 | 1979 | unknown | On file | 2024 |
| Bleau Fontaine | 420 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Courts at Bayshore | 420 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Winston Towers | 419 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Winston Towers | 419 | 1976 | 23 | On file | 2024 |
| Winston Towers | 417 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Downtown Dadeland | 416 | 2006 | 7 | On file | 2036 |
| Village at Dadeland | 410 | 2004 | unknown | On file | 2034 |
| Vizcayne | 409 | 2008 | 52 | On file | 2038 |
| Monterey | 408 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Biscayne Beach | 399 | 2014 | 51 | On file | 2044 |
| Toscano | 396 | 2007 | unknown | On file | 2037 |
| Four Midtown Miami | 395 | 2008 | 34 | On file | 2038 |
| Brickell Key | 394 | 1991 | 17 | On file | 2024 |
| Flamenco Tower | 394 | 1979 | unknown | On file | 2024 |
| 300 Biscayne Boulevard Way | 393 | 2024 | unknown | On file | 2054 |
| Nine at Mary Brickell Village | 390 | 2015 | 35 | On file | 2045 |
| Rise | 390 | 2015 | unknown | none found | 2045 |
| Paraiso Bayviews | 388 | 2014 | 46 | On file | 2044 |
| 1010 Brickell | 387 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Star Lake | 386 | 1965 | unknown | none found | 2024 |
| Brickell on the River Tower | 384 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Aria Reserve South | 383 | 2025 | unknown | none found | 2055 |
| 1100 Millecento Residences | 382 | 2012 | unknown | On file | 2042 |
| Gardens of Kendall South | 378 | 1981 | 54 | On file | 2024 |
| Park East | 378 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Royal Palm Place at the Hammocks | 377 | 1990 | unknown | On file | 2024 |
| Monterey Village | 376 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Waterview | 375 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Brickellhouse | 374 | 2012 | unknown | none found | 2042 |
| Pine Grove | 374 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Century Park | 373 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Doral Gardens | 368 | 1972 | unknown | On file | 2024 |
| Paraiso Bay | 368 | 2013 | unknown | On file | 2043 |
| Axis on Brickell | 366 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Brickell Town House | 361 | 1963 | unknown | On file | 2024 |
| Skyline on Brickell | 360 | 2004 | 35 | On file | 2034 |
| Mark on Brickell | 359 | 2001 | 36 | On file | 2031 |
| Brickell Heights East | 358 | 2014 | 49 | On file | 2044 |
| Madison Downtown | 355 | 1989 | unknown | On file | 2024 |
| Axis on Brickell | 352 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Centro | 352 | 2013 | unknown | none found | 2043 |
| Yolanda Villas | 352 | 1972 | unknown | On file | 2024 |
| Montecarlo | 348 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Paramount Bay | 346 | 2010 | unknown | On file | 2040 |
| District | 343 | 2025 | unknown | none found | 2055 |
| Epic West | 342 | 2008 | unknown | On file | 2038 |
| Hamptons West | 342 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Venetia | 341 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Jade Residences at Brickell Bay | 338 | 2004 | 50 | On file | 2034 |
| Two Midtown Miami | 337 | 2007 | 32 | On file | 2037 |
| Brickell Heights West | 332 | 2014 | 46 | On file | 2044 |
| Le Club at Old Cutler | 332 | 2005 | unknown | On file | 2035 |
| Blue | 330 | 2003 | 37 | On file | 2033 |
| Las Brisas at Country Club of Miami | 330 | 2004 | unknown | On file | 2034 |
| 2700 Nw Wynwood | 329 | 2026 | unknown | none found | 2056 |
| Bond | 328 | 2013 | 44 | On file | 2043 |
| Brickell on the River South Tower | 327 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Coral Pointe Townhomes | 326 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Terrazas Riverpark Village | 324 | 2009 | 47 | On file | 2039 |
| Vue at Brickell | 323 | 2004 | 36 | On file | 2034 |
| Jockey Club | 321 | 1968 | 22 | On file | 2024 |
| 500 Brickell East | 320 | 2008 | 42 | On file | 2038 |
| Antigua at Country Club of Miami | 320 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Kenland Pointe | 320 | 1983 | unknown | On file | 2024 |
| 1400 Biscayne | 319 | 2026 | unknown | none found | 2056 |
| Courts Brickell Key | 319 | 2002 | 34 | On file | 2032 |
| Century Park | 318 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Coral Gardens | 318 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Key Colony | 314 | 1979 | 12 | On file | 2024 |
| 500 Brickell West | 313 | 2008 | 43 | On file | 2038 |
| Gran Paraiso | 313 | 2018 | 56 | On file | 2048 |
| Hammocks Trails | 312 | 2005 | unknown | On file | 2035 |
| International Park | 312 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Of Point East | 312 | 1966 | unknown | On file | 2024 |
| Fountainbleau Gardens | 310 | 2004 | unknown | On file | 2034 |
| International Park | 307 | 1984 | unknown | On file | 2024 |
| Marquis | 306 | 2009 | unknown | none found | 2039 |
| Seasons Villas Townhomes | 305 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Brickell Key | 301 | 1982 | 22 | On file | 2024 |
| Greens | 301 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| West Fontaine | 301 | 1988 | unknown | On file | 2024 |
| Iconbay | 300 | 2012 | 43 | On file | 2042 |
| Isola | 300 | 1990 | unknown | On file | 2024 |
| Rozland | 298 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Fortune House | 296 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Shoma Homes at Country Club of Miami | 295 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Terraces Turnberry | 295 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Green Hills Park West | 290 | 1971 | unknown | none found | 2024 |
| Sabal Chase | 290 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| One Tequesta Point | 288 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Carbonell | 284 | 2005 | 40 | On file | 2035 |
| 175 Ne 10TH Street | 278 | 2025 | unknown | none found | 2055 |
| Courts at Kendall | 276 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| San Marco | 275 | 1971 | unknown | none found | 2024 |
| Les Chateaux at Intl Gardens | 273 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| One Paraiso | 273 | 2014 | 54 | On file | 2044 |
| Courvoisier Courts | 272 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Bonita Villas | 271 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Two Tequesta Point | 268 | 1998 | 40 | On file | 2028 |
| Sunset Palm Villas | 267 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Soleil at Fontainebleau | 266 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| East Wind Lake Village | 264 | 1977 | unknown | none found | 2024 |
| Heron at the Hammocks | 264 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Towers of Quayside | 264 | 1982 | 24 | On file | 2024 |
| Laguna Club | 261 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Miller Gardens | 260 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Terraces | 256 | 1982 | unknown | On file | 2024 |
| Nirvana | 255 | 1972 | 7 | On file | 2024 |
| Bay Park Towers | 254 | 1961 | 13 | On file | 2024 |
| Kendall Lake Towers | 254 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Palace | 254 | 1981 | 38 | On file | 2024 |
| Mediterranean Villas | 252 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Cutler Lakes | 250 | 2005 | unknown | On file | 2035 |
| Parkview | 250 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Vista Lago at the Hammocks | 248 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Costa del Sol | 247 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| 700 Edgewater | 246 | 2023 | unknown | On file | 2053 |
| St Moritz at Doral | 246 | 2010 | unknown | none found | 2040 |
| Parkview Point | 244 | 1964 | 16 | On file | 2024 |
| Quantum on the Bay | 244 | 2008 | 44 | On file | 2038 |
| Coral Club Garden Villas | 240 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Heatherwalk | 240 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Kenland Bend | 240 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Promenade Shores at Doral | 240 | 2001 | unknown | On file | 2031 |
| Soleil Lake | 240 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Sunset Villas I | 240 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| University Trail | 240 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Villas at University Square | 240 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Westbird Village | 240 | 1981 | unknown | On file | 2024 |
| Bay Garden Manor | 238 | 1964 | 14 | On file | 2024 |
| Ocean Point | 238 | 1970 | 11 | On file | 2024 |
| Presidential | 238 | 1970 | unknown | none found | 2024 |
| Palm Bay Yacht Club | 237 | 1981 | 27 | On file | 2024 |
| Peppermill at Kendale Lakes West A Cond | 236 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Three Tequesta Point | 236 | 2001 | 46 | On file | 2031 |
| Kendale Lakes | 235 | 1976 | unknown | none found | 2024 |
| Tiffany Lakes | 234 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Wisperwood Village | 234 | 1977 | unknown | On file | 2024 |
| 227 Ne 2ND Street | 232 | 2021 | unknown | none found | 2051 |
| Biscayne Beach Club | 232 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Village Homes at Country Walk | 232 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Costa Bella | 231 | 1977 | unknown | none found | 2024 |
| Terra Lake Villas | 231 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Captiva Lakes Villas | 230 | 1972 | 3 | On file | 2024 |
| 3100 Ne 1ST Avenue | 227 | 2026 | unknown | none found | 2056 |
| Aston | 226 | 2003 | 16 | On file | 2033 |
| Urbana at the Residences | 226 | 2021 | unknown | none found | 2051 |
| Southwinds | 224 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Southwinds West | 224 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Sovereigns | 224 | 1973 | unknown | On file | 2024 |
| Versailles Gardens | 224 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Versailles Gardens | 224 | 1977 | unknown | On file | 2024 |
| Quatraine | 220 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Summit Chase | 220 | 1976 | unknown | On file | 2024 |
| Villa Rustica | 220 | 2006 | unknown | On file | 2036 |
| Indian Lake Village | 218 | 1977 | unknown | On file | 2024 |
| Fernwoods | 216 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Towers of Quayside | 216 | 1980 | 1 | On file | 2024 |
| Towers of Quayside | 216 | 1980 | 20 | On file | 2024 |
| International Princess | 215 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Brickell Bay Tower | 214 | 1964 | 14 | On file | 2024 |
| Kendall Gate | 214 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Mira Villas | 212 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Doral House | 211 | 1994 | unknown | On file | 2025 |
| Mutiny Park | 211 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| El Conquistador South | 210 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Pinebark | 210 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| Magnolia Lane | 208 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Miller Dreams Townhomes | 208 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Villas at Bristol Park | 208 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Metropolis I at Dadeland | 207 | 2006 | 26 | On file | 2036 |
| Playa Lago | 207 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Laguna Club East | 206 | 1975 | unknown | On file | 2024 |
| Villas of Pinecrest | 206 | 1997 | unknown | On file | 2027 |
| Pineside | 205 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Villa Regina | 205 | 1982 | 30 | On file | 2024 |
| Point South | 204 | 1977 | unknown | On file | 2024 |
| Lago del Rey | 202 | 1979 | unknown | On file | 2024 |
| Costa del Sol Cluster | 201 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Courtyards at Kendall | 200 | 1969 | unknown | none found | 2024 |
| Da Vinci on Douglas | 200 | 2002 | 15 | On file | 2032 |
| Highlands at Kendale Lakes A Cond | 200 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Lago Lindo Townvillas | 200 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Ten Museum Park Residential | 200 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Los Palacios | 199 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Metropolitan | 199 | 2001 | 27 | On file | 2031 |
| Misty Lake | 199 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Neo | 199 | 2003 | 21 | On file | 2033 |
| Pine Lake Village Cond0 | 198 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Quadro | 198 | 2019 | 12 | On file | 2049 |
| Bleau Fontaine | 196 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Ibis Villas at Doral | 196 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Isla del Mar | 196 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Loft Downtown | 196 | 2005 | 23 | On file | 2035 |
| Peninsula at International Gardens | 196 | 1983 | unknown | On file | 2024 |
| 1800 Biscayne Plaza | 195 | 2005 | 21 | On file | 2035 |
| Lakes of the Meadow Village Homes | 195 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Kenland Bend South | 194 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Village at the Falls | 194 | 1974 | unknown | On file | 2024 |
| Westwind Lakes Garden Home | 194 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Kendall Acres | 192 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| Kendallwood Villas | 192 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Lake Forest Park | 192 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Mybrickell | 192 | 2014 | 28 | On file | 2044 |
| Metropolis II at Dadeland | 190 | 2006 | 26 | On file | 2036 |
| Paradise Pointe | 190 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Indian Summer Village | 185 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Mediterranea | 185 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Millennium Tower Residences | 185 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| Greentree | 184 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Granada Dadeland | 182 | 1979 | unknown | none found | 2024 |
| Harbour Pointe of Miami | 182 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Coral Plaza of Miami | 180 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Echo Brickell | 180 | 2013 | 58 | On file | 2043 |
| Saga Bay Gardens | 180 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Towers of Kendale Lakes | 180 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Villas at Venezia | 180 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Ledges | 178 | 1969 | unknown | none found | 2024 |
| Gables Marquis | 177 | 2006 | 20 | On file | 2036 |
| Grove Gardens | 177 | 1971 | unknown | none found | 2024 |
| International Princess | 177 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Gallery Art | 176 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Lakeview Gardens | 176 | 1967 | unknown | none found | 2024 |
| Puerta del Sol | 176 | 1968 | unknown | none found | 2024 |
| Sunset Palms East | 176 | 1969 | unknown | On file | 2024 |
| Caribbean Gardens | 174 | 1977 | unknown | On file | 2024 |
| Santa Maria | 174 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| L Ambiance Townhomes in Kendall | 173 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Midblock Miami | 173 | 2007 | 11 | On file | 2037 |
| Mutiny | 172 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Key Largo Kampground Marina | 171 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Azul at Fountainebleau | 170 | 1988 | unknown | On file | 2024 |
| Bleau Grotto | 170 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Brickell Biscayne | 170 | 1969 | unknown | On file | 2024 |
| El Conquistador | 170 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Kendall Lakes East Lakeview Townhome | 170 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Town Park Plaza | 169 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| 4250 Biscayne Boulevard | 167 | 2015 | 17 | On file | 2045 |
| Indian Lake Village | 166 | 1977 | unknown | none found | 2024 |
| Bay House Miami | 165 | 2015 | unknown | On file | 2045 |
| Cedar Woods Home | 165 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Vista del Lago | 165 | 1993 | unknown | none found | 2025 |
| Dadeland Grove | 164 | 1982 | unknown | On file | 2024 |
| Serenity on the River | 164 | 1986 | unknown | On file | 2024 |
| Villa Venezia | 164 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Majorca Isles | 163 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Port Royale | 163 | 1971 | unknown | none found | 2024 |
| Kingston Square | 162 | 1967 | unknown | On file | 2024 |
| West Lake Village | 162 | 1979 | unknown | none found | 2024 |
| Brickell Harbour | 161 | 1974 | 18 | On file | 2024 |
| Imperial at Brickell | 161 | 1983 | 31 | On file | 2024 |
| Crystal Lake Villas | 160 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Dadeland Place | 159 | 1971 | unknown | none found | 2024 |
| Gables Court | 159 | 2004 | unknown | On file | 2034 |
| Keystone Park | 159 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Parkside | 159 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Shoma Villas II at Country Club of Miami | 159 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| Onyx on the Bay | 158 | 2007 | 28 | On file | 2037 |
| Galloway Gardens | 157 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Century Park South | 156 | 2020 | unknown | none found | 2050 |
| Lago del Rey | 156 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Brickell | 155 | 2016 | unknown | none found | 2046 |
| Coral Towers | 155 | 1986 | 4 | On file | 2024 |
| International Towers | 155 | 1988 | 5 | On file | 2024 |
| Shores | 155 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Keystone Courts | 154 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Sail | 154 | 2006 | 30 | On file | 2036 |
| Club Residences at Park Grove | 152 | 2014 | 23 | On file | 2044 |
| Ellington at County Line | 152 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| King S Creek West | 152 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Oasis | 152 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Poinciana Village | 152 | 1989 | unknown | On file | 2024 |
| Parkway Towers | 151 | 1972 | 8 | On file | 2024 |
| Colonnade at Dadeland Sw | 150 | 2007 | 11 | On file | 2037 |
| Melrose Townhomes | 150 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Villa Grande | 150 | 1982 | 5 | On file | 2024 |
| Clipper | 149 | 1965 | 13 | On file | 2024 |
| Corners of Kendall Lakes A Townhouse | 148 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Bristol Tower | 147 | 1993 | 40 | On file | 2025 |
| Colonnade at Dadeland Se | 146 | 2007 | 9 | On file | 2037 |
| Indian Summer Village | 146 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Caribbean Spring Village | 144 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| El Lago | 144 | 1972 | unknown | On file | 2024 |
| New Paseos Castellanos | 144 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Pathways | 144 | 1950 | unknown | On file | 2024 |
| Emerald at Brickell | 142 | 2006 | unknown | On file | 2036 |
| Half Moon Tower | 141 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Hill West | 141 | 1977 | 4 | On file | 2024 |
| Vista del Lago 2 | 141 | 1980 | unknown | On file | 2024 |
| Camelot | 140 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Captiva | 140 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Doral Court | 140 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Tropical Landings | 139 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| 410 Edgewater | 138 | 2026 | unknown | none found | 2056 |
| 5050 | 138 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Castillian Club | 138 | 1973 | unknown | On file | 2024 |
| Paseo Real | 138 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Shores | 138 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Palm Court of Miami | 136 | 1987 | 5 | On file | 2024 |
| Windsong Lakes Village | 136 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Century Park West | 135 | 2016 | unknown | none found | 2046 |
| Tempo | 135 | 1972 | unknown | On file | 2024 |
| Trail Heights Gardens | 135 | 1989 | 3 | On file | 2024 |
| Tropical Park Villas | 135 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| 2678 Tigertail | 134 | 2024 | 22 | On file | 2054 |
| St Louis | 134 | 1995 | 31 | On file | 2025 |
| Esprit | 132 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Park Lake Village | 132 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Sandpiper at the California Club | 131 | 1979 | unknown | none found | 2024 |
| Altos de Miami | 129 | 2006 | 16 | On file | 2036 |
| Tower Residences | 129 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Una | 129 | 2026 | unknown | none found | 2056 |
| Images of Kendall | 128 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Le Parc at Brickell | 128 | 2013 | 12 | On file | 2043 |
| Nordica | 128 | 2007 | 18 | On file | 2037 |
| Ramblewood | 128 | 1973 | unknown | On file | 2024 |
| Spring Lakes Village | 127 | 1979 | unknown | none found | 2024 |
| 4701 Meridian | 126 | 2014 | unknown | none found | 2044 |
| Les Jardins | 126 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Las Brisas Village | 125 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| New World | 125 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Bayshore Place | 124 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Garden Lake Towers | 124 | 1983 | 4 | On file | 2024 |
| Kendall Lakes East Patio | 124 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Sabal Chase | 124 | 1977 | unknown | none found | 2024 |
| Snapper Village | 124 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Sunset Condor | 124 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Village at the California Club | 124 | 1978 | unknown | none found | 2024 |
| Woodside in Kendall | 124 | 1981 | unknown | On file | 2024 |
| Asia | 123 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Mahogany Isle Homes | 123 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| One Thousand Venetian Way | 123 | 1983 | 22 | On file | 2024 |
| Bella Colina | 121 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Cypress Club of Kendale | 121 | 1976 | 5 | On file | 2024 |
| Oakview | 121 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| Dadeland Capri | 120 | 1968 | 3 | On file | 2024 |
| Gables Point | 120 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Riviera at Coral Lakes | 120 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Spring Lakes Village | 120 | 1978 | unknown | none found | 2024 |
| Taracomo Townhomes | 120 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| City | 119 | 2007 | unknown | On file | 2037 |
| Country Club of Miami | 119 | 1967 | unknown | none found | 2024 |
| Platinum | 119 | 2006 | 22 | On file | 2036 |
| Cutler Creek Village | 118 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Flamingo Court | 118 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Mayfield | 116 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| West Lake Village | 116 | 1977 | unknown | none found | 2024 |
| Lakeside | 115 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Tennis View | 115 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| View West | 115 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Aventura Village | 114 | 2020 | unknown | none found | 2050 |
| Courtyards of the Grove | 114 | 1966 | unknown | none found | 2024 |
| Old Biscayne Villas | 114 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Villas at the Hammocks | 114 | 1993 | unknown | On file | 2025 |
| Vista Al Lago | 113 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Garden | 112 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Regency Tower | 112 | 1970 | 16 | On file | 2024 |
| Urbana at the Residences | 112 | 2018 | unknown | none found | 2048 |
| Westchester Point | 112 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Coronado at Doral | 111 | 2007 | unknown | On file | 2037 |
| Shoma Homes at Country Club of Miami Onea | 111 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
