Florida condosCollier CountyNaples
Naples condos
850 condo communities with 25 or more units are registered with the state in Naples, holding 67,200 units. 494 were declared or built before 1997, the group whose first milestone inspection was most likely due by the end of 2026. DBPR's SIRS database lists a study for at least 132 of them (27%).
Dates assume a certificate of occupancy in the year built or declared and three or more habitable stories (s. 553.899(3)(a), F.S.). A missing filing isn't proof a study wasn't done.
DBPR condo file Oct 3, 2026 · DBPR SIRS database pulled Oct 5, 2026 · Collier County
condo communities with 25 or more units in Naples.
built or declared before 1997: first milestone inspection most likely due by the end of 2026.
of those have a SIRS on file with DBPR (at least; 27%).
median year built, across 752 communities with a year on file.
Who sets the deadline in Naples
The local building official sends the milestone notice, keeps the Phase 1 and Phase 2 reports and can set a 25-year clock instead of 30 (s. 553.899(3)(b), F.S.). For Naples that is Collier County Growth Management, Building Review & Permitting. Look up a building's status in Milestone inspections and milestone map.
Every condo community with 25 or more units in Naples
Largest first. Names link to a page where we have enough records on the building.
| Community | Units | Built or declared | Floors | SIRS at DBPR | First inspection, if CO that year |
|---|---|---|---|---|---|
| Glades Country Club | 928 | 1971 | unknown | none found | 2024 |
| Ole at Lely Resort | 623 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Sanctuary at Blue Heron | 476 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Naples Winterpark | 442 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Falling Waters Beach Resort | 430 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Turtle Lake Golf Colony | 396 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Enclave at Naples | 380 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| St Croix at Pelican Marsh | 360 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Forest Lakes | 352 | 1973 | unknown | On file | 2024 |
| Wedgewood at Vanderbilt | 338 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Positano Place at Naples | 330 | 2005 | unknown | On file | 2035 |
| Fairways at Par | 328 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Blue Heron | 324 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Naples Bath Tennis Club | 302 | 1975 | unknown | On file | 2024 |
| Huntington Lakes | 300 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Reserve at Naples | 300 | 2002 | unknown | On file | 2032 |
| Imperial Wilderness | 299 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Newcastle | 278 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Key Royal | 270 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| West Wind Mobile Homes Estates | 270 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Fairway Preserve at Olde Cypress | 264 | 2001 | unknown | On file | 2031 |
| Pebble Creek | 264 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Meadows of Estero | 262 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Granada Lakes Villas | 248 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Imperial Wilderness | 247 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Arboretum | 244 | 2019 | unknown | none found | 2049 |
| Briar Landing at the Enclave | 240 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Deauville Lake Club | 240 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Hidden Lakes Villas | 240 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Piper S Pointe | 240 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Regency Reserve | 240 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| South Bay Plantation | 240 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Waterford at Vanderbilt | 240 | 1998 | unknown | On file | 2028 |
| Naples Sandpiper Bay Club | 234 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Bermuda Greens | 230 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Piper S Grove | 224 | 1993 | unknown | none found | 2025 |
| Seychelles | 224 | 2020 | unknown | none found | 2050 |
| Orchid Cove | 220 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Botanical Place | 218 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Coventry at Stratford Place | 218 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Breakwater at Pelican Bay | 217 | 1996 | unknown | On file | 2026 |
| Chatham Square | 216 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Villages of Emerald Bay | 216 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Arielle | 214 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Calusa Bay South | 210 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Eleven Eleven Central | 210 | 2020 | unknown | On file | 2050 |
| Marbella Lakes | 208 | 2009 | unknown | none found | 2039 |
| Regatta at Vanderbilt Beach | 205 | 1999 | 12 | On file | 2029 |
| Naples Winter Park | 202 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Avellino Isles | 198 | 2004 | 3 | On file | 2034 |
| Glades Country Club | 192 | 1979 | unknown | none found | 2024 |
| Oasis at Naples | 188 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Preserve at the Shores at Berkshire Lakes | 188 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Vista Pointe | 188 | 2000 | unknown | On file | 2030 |
| Wilderness Country Club | 184 | 1975 | unknown | On file | 2024 |
| Bear S Paw | 180 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Country Manor | 180 | 1988 | 3 | On file | 2024 |
| Lausanne | 180 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Mariposa at Whippoorwill | 180 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| St Raphael | 178 | 2000 | unknown | On file | 2030 |
| Beachwalk Gardens | 176 | 1986 | unknown | On file | 2024 |
| Avalon at Pelican Bay | 174 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Bermuda Bay | 174 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Abbey at Berkshire Village | 172 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Dunes of Naples | 168 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| New Waterford | 168 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Groves | 164 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Poinciana | 164 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| Belvedere at Quail Run | 162 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Gulf Winds East | 162 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Abaco Bay | 161 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Canterbury Village | 160 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Lakeside Gardens | 160 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Laurel Oaks at Pelican Bay | 160 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Bayfront | 156 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| Park Shore Resort | 156 | 1982 | 4 | On file | 2024 |
| Pavilion Club | 156 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Villages at Emerald Lakes | 156 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Varenna | 152 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Emerald Woods | 150 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Orchards | 150 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Clermont | 148 | 1996 | unknown | On file | 2026 |
| Partridge Pointe | 148 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Emerald Greens | 146 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Naples Square | 146 | 2015 | unknown | On file | 2045 |
| Andover Square | 144 | 1988 | unknown | On file | 2024 |
| Huntington Lakes | 144 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Lighthouse Bay | 144 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| Magnolia Falls | 144 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Pebble Shores | 144 | 1993 | unknown | none found | 2025 |
| Rosewood | 144 | 1993 | unknown | none found | 2025 |
| Westgate at Imperial | 144 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Quail Roost | 142 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Vanderbilt Gulfside | 142 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Fairways at Emerald Greens | 141 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Savoy the | 141 | 1983 | 18 | On file | 2024 |
| Chateaumere | 140 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Deer Crossing | 140 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Monaco Beach Club | 138 | 1982 | 18 | On file | 2024 |
| Carrington at Stonebridge | 136 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Concord at the Vineyards | 136 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Hamptons | 136 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Valencia at Pelican Bay | 135 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Ibis Club at Naples | 134 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| Montenero at Pelican Bay | 133 | 2001 | 20 | On file | 2031 |
| Braeburn at Stonebridge | 132 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Calusa Bay | 132 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Cascada at Fiddler S Creek | 132 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Gulf Breeze at Vanderbilt | 132 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| L Ambiance Garden Homes | 132 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Sterling Lakes | 132 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Whisper Trace | 132 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Calais at Pelican Bay | 131 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Vistas | 131 | 1990 | 20 | On file | 2024 |
| Amberly Village | 128 | 1990 | unknown | On file | 2024 |
| Colonade at Park Shore | 128 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Laguna | 128 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Naples Continental Club | 128 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| Wiggins Preserve | 128 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Brittany | 127 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Cypress Glen Village | 125 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| Whitaker Woods | 125 | 2021 | unknown | none found | 2051 |
| Egret S Walk at Pelican Marsh | 124 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Esplanade Club | 121 | 1980 | 18 | On file | 2024 |
| Gulfcoast Inn of Naples | 121 | 1970 | unknown | none found | 2024 |
| Covent Garden at Twineagles | 120 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Cranbrook Colony | 120 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Fountains | 120 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Fox Hollow | 120 | 1984 | 3 | On file | 2024 |
| Hawk S Nest | 120 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Naples Cove | 120 | 1993 | unknown | none found | 2025 |
| Naples Sunrise | 120 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| Saratoga Colony | 120 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Tower 100 at Kalea Bay | 120 | 2017 | 6 | On file | 2047 |
| Tower 200 at Kalea Bay | 120 | 2020 | unknown | none found | 2050 |
| Tower 300 at Kalea Bay | 120 | 2022 | unknown | none found | 2052 |
| Tower 400 at Kalea Bay | 120 | 2024 | unknown | none found | 2054 |
| Tower Pointe at Arbor Trace | 120 | 2001 | 17 | On file | 2031 |
| Tuscany at the Vineyards | 120 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Woodgate at Naples | 120 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Marbella at Pelican Bay | 118 | 1998 | 22 | On file | 2028 |
| Alden Woods at Lely Resort | 116 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Cherry Oaks at Fiddler S Creek | 116 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Coach Homes I at Treviso Bay | 116 | 2012 | unknown | none found | 2042 |
| Crescent at Pelican Bay | 116 | 1991 | unknown | On file | 2024 |
| Terraces | 116 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Windsor Place at Berkshire Lakes | 116 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Aversana at Hammock Bay | 113 | 2004 | 21 | On file | 2034 |
| Abbey on the Lake | 112 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Greenwood Village | 112 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Gulfside | 112 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Ironstone at the Quarry | 112 | 2009 | unknown | none found | 2039 |
| Surfsedge | 112 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Villages at Emerald Lakes Three A Condothe | 112 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Vintage Reserve | 112 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Willow Brook in Pelican Bay | 112 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Cap Ferrat | 111 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Cascades | 110 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Mirasol I at Miromar Lakes | 110 | 2004 | 6 | On file | 2034 |
| Cottages at Naples Bay Resort | 108 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Solamar | 107 | 1981 | 21 | On file | 2024 |
| St Laurent at Waterpark Place | 107 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Riviera Golf Estates | 106 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Silver Oaks | 106 | 1993 | unknown | none found | 2025 |
| St Pierre at Waterpark Place | 105 | 1994 | 22 | On file | 2025 |
| Trieste at Bay Colony | 105 | 2002 | 21 | On file | 2032 |
| Amelia Lake | 104 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Countryside Verandas | 104 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Eaglewood | 104 | 1985 | 3 | On file | 2024 |
| Fieldstone Village | 104 | 1993 | unknown | none found | 2025 |
| La Mer | 104 | 1975 | 17 | On file | 2024 |
| Lalique | 104 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Sherwood | 104 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Bay Shore Place | 103 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Castillo at Tiburon | 102 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Old Cove of Naples | 102 | 1972 | 3 | On file | 2024 |
| Grosvenor | 101 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Cayman I at Tarpon Bay | 100 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Naples Keep | 100 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Admiralty Point West | 99 | 1976 | unknown | none found | 2024 |
| Coronado at Pelican Bay | 99 | 1999 | 21 | On file | 2029 |
| Gleneagles | 99 | 1989 | unknown | On file | 2024 |
| Shadowood Villas | 98 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Water Crest | 98 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Hyde Park | 97 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| St Kitts | 97 | 1992 | 22 | On file | 2024 |
| St Marissa | 97 | 1991 | 22 | On file | 2024 |
| St Nicole | 97 | 1991 | 22 | On file | 2024 |
| Bishopwood East I of Forest Glen | 96 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| Bloomfield Ridge | 96 | 1989 | unknown | On file | 2024 |
| Coach Homes of Berkshire Lakes | 96 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Cobblestone Court | 96 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Courtyards at Quail Woods | 96 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Furse Lakes Club | 96 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Glencove in Pelican Bay | 96 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Grande at the Grande Preserve | 96 | 2006 | unknown | On file | 2036 |
| Greenlinks | 96 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Les Chateaux | 96 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Montreux at Fiddler S Creek | 96 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Osprey Pointe at Pelican Marsh | 96 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Player S Cove at Lely Resort | 96 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Ravenna at Pelican Marsh | 96 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Saratoga at Lely Resort | 96 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Springwood | 96 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Vista Palms | 96 | 1973 | unknown | On file | 2024 |
| Colony at Hawksridge | 95 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Victoria Lakes | 94 | 1989 | unknown | On file | 2024 |
| Dominica Isle | 93 | 2014 | unknown | none found | 2044 |
| Miravista | 93 | 1994 | unknown | On file | 2025 |
| Vanderbilt Towers | 93 | 1972 | unknown | none found | 2024 |
| Baypointe at Naples Cay | 92 | 1996 | unknown | On file | 2026 |
| Cypress Cove at Pelican Strand | 92 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Huntington Lakes | 92 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Naples Bath Tennis Club | 92 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Royal Bay Villas | 92 | 1976 | unknown | none found | 2024 |
| Strada | 92 | 2009 | unknown | On file | 2039 |
| Wellington Place II at Kensington | 92 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Arbor Trace | 91 | 1991 | 5 | On file | 2024 |
| Boca Ciega Manor | 90 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Boca Ciega Village | 90 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Britannia I of Forest Glen | 90 | 2000 | unknown | On file | 2030 |
| Carrara at Talis Park | 90 | 2015 | unknown | On file | 2045 |
| Falling Waters | 90 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Falling Waters Preserve | 90 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Fox Haven of Foxfire | 90 | 1985 | 3 | On file | 2024 |
| Foxmoor of Foxfire | 90 | 1984 | unknown | On file | 2024 |
| Garden Homes at Livingston Lakes | 90 | 2016 | unknown | none found | 2046 |
| Grande Excelsior at the Grande Preserve | 90 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Park Plaza | 90 | 1983 | unknown | none found | 2024 |
| St Maarten | 90 | 1989 | 19 | On file | 2024 |
| Tamarynd Place at Kings Lake | 90 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Terrace I at the National | 90 | 2021 | unknown | none found | 2051 |
| Barrington Club | 89 | 1992 | unknown | none found | 2024 |
| Beaumer | 88 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Cedar Ridge at Autumn Woods | 88 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| Coach Homes II at Heritage Bay | 88 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Greenfield Village | 88 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Heatherwood at Stonebridge | 88 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Legacy at Lely Resort | 88 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Quincy Square at Madison Park | 88 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Rialto at Hammock Bay | 88 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| San Marino in Pelican Bay | 88 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Spinnaker Pointe at Windstar | 88 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Trophy Club at the Strand | 88 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Grande Dominica at the Grande Preserve | 87 | 2003 | unknown | On file | 2033 |
| Vanderbilt Towers 1 of Naples | 87 | 1970 | unknown | none found | 2024 |
| Bellerive at the Vineyards | 86 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Dorchester | 86 | 1981 | 15 | On file | 2024 |
| Le Ciel Venetian Tower | 86 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Naples Bath Tennis Club | 86 | 1985 | unknown | On file | 2024 |
| Naples Trace | 86 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Port of the Islands Resort A Hotel | 86 | 1967 | unknown | none found | 2024 |
| St Lucia | 86 | 1989 | unknown | On file | 2024 |
| Commons of Wyndemere | 85 | 1982 | unknown | On file | 2024 |
| Meridian | 85 | 1981 | 22 | On file | 2024 |
| Provence | 85 | 2000 | 24 | On file | 2030 |
| Ascot at Lely Resort | 84 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| Clubside Reserve at the Vineyards | 84 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Coach Homes at Livingston Lakes | 84 | 2015 | unknown | none found | 2045 |
| Dunes of Naples | 84 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Egret S Walk at Pelican Marsh | 84 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Glenmoor Greens | 84 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Grande Reserve at Pelican Strand | 84 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Greenlinks | 84 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Mariner S Cove | 84 | 1979 | unknown | On file | 2024 |
| Middleburg at Stonebridge | 84 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Seville at Pelican Marsh | 84 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Vanderbilt Towers Unit | 84 | 1969 | 8 | On file | 2024 |
| Wiggins Lakes | 84 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Marina Bay Club of Naples | 82 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Stratford Pelican Bay | 82 | 1982 | 21 | On file | 2024 |
| Ventanas I at Tiburon | 82 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Augusta Court | 81 | 1982 | unknown | On file | 2024 |
| Claridge | 81 | 1993 | 22 | On file | 2025 |
| Grande Geneva at the Grande Preserve | 81 | 2007 | unknown | On file | 2037 |
| Mystique at Waterpark Place | 81 | 2019 | 20 | On file | 2049 |
| Bermuda Palms | 80 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Dover Place | 80 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Fairways II at Marco Shores | 80 | 1996 | unknown | none found | 2026 |
| Indies West | 80 | 1967 | unknown | none found | 2024 |
| Lakeside Carriage Homes | 80 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Sorrento Villas | 80 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Vanderbilt Place | 80 | 2004 | unknown | none found | 2034 |
| Villages at Emerald Lakes | 80 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Villas at Waterside | 80 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Wedge Wood II at Pelican Strand | 80 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| Colonies at Berkshire Lakes | 78 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Harbourside Gardens | 78 | 1968 | unknown | On file | 2024 |
| Lakewood | 78 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Lakewood | 78 | 1974 | unknown | On file | 2024 |
| Lakewood | 78 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| Le Parc | 78 | 1990 | unknown | On file | 2024 |
| Woodmere Lake Club | 78 | 1986 | unknown | none found | 2024 |
| Eagle Creek | 77 | 1986 | unknown | On file | 2024 |
| Naples Square | 77 | 2019 | unknown | none found | 2049 |
| Tra Vigne | 77 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Allegro A Luxury | 76 | 1980 | 14 | On file | 2024 |
| Contessa | 76 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Harborside West | 76 | 1972 | unknown | On file | 2024 |
| Hawthorne at Lely Resort | 76 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Horizon House of Naples | 76 | 1971 | 16 | On file | 2024 |
| Mont Claire at Pelican Marsh | 76 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Reflection Lakes at Naples | 76 | 2005 | unknown | none found | 2035 |
| Signature Club at Lely Resort | 76 | 2015 | unknown | none found | 2045 |
| Biltmore at Bay Colony | 75 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Brighton at Bay Colony | 75 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Carlysle at Bay Colony | 75 | 1992 | 22 | On file | 2024 |
| Golf View Manor | 75 | 1980 | unknown | On file | 2024 |
| Park Shore Towers | 75 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Remington at Bay Colony | 75 | 1996 | 22 | On file | 2026 |
| Amherst Cove | 72 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Beach Tower at Moraya Bay | 72 | 2009 | unknown | On file | 2039 |
| Bermuda Royale | 72 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| Cayman at Antilles | 72 | 2021 | unknown | none found | 2051 |
| Compass Point South at Windstar | 72 | 1992 | unknown | On file | 2024 |
| Countryside Verandas | 72 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Courtyard at Kings Lake | 72 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Glenmoor Greens | 72 | 1994 | unknown | On file | 2025 |
| Lemuria | 72 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Marina Cove | 72 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Park Shore Landings | 72 | 1984 | unknown | On file | 2024 |
| Sanctuary at Pelican Bay | 72 | 1981 | unknown | On file | 2024 |
| Steeplechase of Naples | 72 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Trafalgar Square | 72 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Vanderbilt Landings | 72 | 1990 | unknown | On file | 2024 |
| Wedge Wood I at Pelican Strand | 72 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Le Ciel Park Tower | 71 | 1994 | 20 | On file | 2025 |
| Coquina Club | 69 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Mansions at Artesia Naples | 69 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Salerno at Bay Colony | 69 | 2000 | 20 | On file | 2030 |
| Abbington Village | 68 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Beau Chene | 68 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| Coach Homes II at Treviso Bay | 68 | 2015 | unknown | none found | 2045 |
| Cypress Island | 68 | 1994 | unknown | none found | 2025 |
| Harbour Cove | 68 | 1973 | unknown | none found | 2024 |
| Serendipity at Pelican Bay | 66 | 1985 | unknown | none found | 2024 |
| Vanderbilt Surf Colony | 66 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Aria | 65 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Lely Villas | 65 | 1969 | unknown | none found | 2024 |
| Toscana at Bay Colony | 65 | 1999 | unknown | none found | 2029 |
| Vanderbilt Surf Colony | 65 | 1979 | unknown | On file | 2024 |
| Vanderbilt Surf Colony A | 65 | 1981 | 12 | On file | 2024 |
| Augusta Woods | 64 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Bimini Bay III at Tarpon Bay | 64 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| Bordeaux Club | 64 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Callista at Fiddler S Creek | 64 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Coach Homes on Lucerna at Esplanade by the Islands | 64 | 2024 | unknown | none found | 2054 |
| Coach Homes on Zeno at Esplanade by the Islands | 64 | 2020 | unknown | none found | 2050 |
| Coral Falls Resort | 64 | 2003 | unknown | none found | 2033 |
| Corsica at Talis Park | 64 | 2016 | unknown | none found | 2046 |
| Crestview | 64 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Feather Sound at Pelican Strand | 64 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| Flamingo Fairways | 64 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Garden Homes I on Pocida at Esplanade Naples | 64 | 2019 | unknown | none found | 2049 |
| Kingwood Garden | 64 | 1988 | unknown | none found | 2024 |
| La Maison Club | 64 | 1973 | 5 | On file | 2024 |
| Manors of Regal Lake | 64 | 1995 | unknown | none found | 2025 |
| Pepperwood | 64 | 1982 | unknown | none found | 2024 |
| Pinnacle II at the Strand | 64 | 2002 | unknown | none found | 2032 |
| Quartz Cove at the Quarry | 64 | 2007 | unknown | none found | 2037 |
| Quattro at Naples Square | 64 | 2023 | unknown | none found | 2053 |
| Regatta Landing | 64 | 2016 | unknown | none found | 2046 |
| Sherwood | 64 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Surfside Club of Naples | 64 | 1962 | unknown | none found | 2024 |
| Tidewater 3 Story | 64 | 2018 | unknown | On file | 2048 |
| Venetian Bay View | 64 | 1975 | unknown | none found | 2024 |
| Veranda III at the National | 64 | 2023 | unknown | none found | 2053 |
| Wilshire Pines | 64 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Wilshire Pines | 64 | 2000 | unknown | none found | 2030 |
| Four Winds | 63 | 1980 | unknown | On file | 2024 |
| Royal Arms Villas | 62 | 1978 | unknown | none found | 2024 |
| Royal Park Villas | 62 | 1967 | unknown | none found | 2024 |
| Venetian Cove | 61 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Waterfront in Naples | 61 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Barefoot Pelican A Waterfront | 60 | 1984 | unknown | none found | 2024 |
| Britannia II of Forest Glen | 60 | 2003 | unknown | On file | 2033 |
| Britannia III of Forest Glen | 60 | 2004 | unknown | On file | 2034 |
| Britannia IV of Forest Glen | 60 | 2005 | unknown | On file | 2035 |
| Central Gardens of Naples | 60 | 1973 | unknown | On file | 2024 |
| Champions at Lely Resort | 60 | 2001 | unknown | none found | 2031 |
| Chardonnay at the Vineyards | 60 | 1989 | unknown | none found | 2024 |
| Coach Homes III at Heritage Bay | 60 | 2010 | unknown | none found | 2040 |
| Country Haven | 60 | 1987 | 3 | On file | 2024 |
| Countryside | 60 | 1987 | unknown | none found | 2024 |
| Courtyard Village at Kings Lake | 60 | 1990 | unknown | none found | 2024 |
| Crown Pointe Shores | 60 | 1998 | unknown | none found | 2028 |
| High Point Country Club Group | 60 | 1980 | unknown | none found | 2024 |
| High Point Country Club Group | 60 | 1983 | unknown | On file | 2024 |
| Little Hickory Bay | 60 | 1981 | unknown | none found | 2024 |
| Madrid Club | 60 | 1974 | unknown | none found | 2024 |
| Meadows at Quail Creek Village | 60 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Mystic Greens III at Lely Resort | 60 | 1997 | unknown | none found | 2027 |
| Naples Green | 60 | 1991 | unknown | none found | 2024 |
| Neapolitan Cove Rv Resort | 60 | 2008 | unknown | none found | 2038 |
| Terrace I at Arbor Lakes | 60 | 1998 | unknown | On file | 2028 |
| Terrace I at Cedar Hammock | 60 | 2000 | unknown | On file | 2030 |
| Terrace I at Heritage Bay | 60 | 2006 | unknown | none found | 2036 |
| Terrace I at Treviso Bay | 60 | 2012 | unknown | On file | 2042 |
